AROMATIC CHEMICALS
Quantarome’s aroma chemicals support precise formulation and reproducible results in both creative and industrial environments.
| PRODUCT NAME | CAS NO. |
| ACETION | 513-86-0 |
| DIACETYL | 431-03-8 |
| ALLYL AMYL GLYCOLATE | 67634-00-8 |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 |
| ALLYL HEPTOATE | 142-19-8 |
| BENZYL ACETATE | 140-11-4 |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 |
| BUTYRIC ACID | 107-92-6 |
| ETHYL BUTYRATE | 105-54-4 |
| ETHYL PROPIONATE | 105-37-3 |
| ETHYL LACTATE | 97-64-3 |
| DIMETHYL BENZYL CARBINYL ACETATE | 151-05-3 |
| DIMETHYL BENZYL CARBINYL BUTYRATE | 10094-34-5 |
| VERDYL ACETATE | 5413-60-5 |
| VERDYL PROPIONATE | 17511-60-3 |
| HERCOLYN D | 8050-15-5 |
| LIGUSTRAL | 68039-49-6 |
| PINE OIL | 8002-09-3 |
| TERPINOLENE | 586-62-9 |
| DIPENTENE | 68956-56-9 |
| TERPINEOL | 8000-41-7 |
| DIHYDRO TERPINEOL | 498-81-7 |
| TERPINYL ACETATE | 80-26-2 |
| DIHYDRO TERPINYL ACETATE | 58985-18-5 |
| HELIOTROPINE | 120-57-0 |
| METHYL CEDRYL KETONE | 32388-55-9 |
| CEDRYL METHYL ETHER | 19870-74-7 |
| CEDROL | 77-53-2 |
| CEDRYL ACETATE | 77-54-3 |
| NEROLINE YARA YARA | 93-04-9 |
| NEROLINE BROMELIA | 93-18-5 |
| PARA TOLYL ALDEHYDE | 104-87-0 |
| ALDEHYDE C14 | 104-67-6 |
| ALDEHYDE C16 | 77-83-8 |
| ALDEHYDE C18 | 104-61-0 |
| FURANEOL | 3658-77-3 |
| MILK LACTONE | 72881-27-7 |
| SULFUROL MILKY | 137-00-8 |
| ETHYL MALTOL | 4940-11-8 |
| MALTOL | 118-71-8 |
| ETHYL VANILLIN | 121-32-4 |
| VANILLIN | 121-33-5 |
| COUMARIN | 91-64-5 |
| CAMPHOR SYNTHETIC | 76-22-2 |
| CINNAMIC ALCOHOL | 104-54-1 |
| ETHYLENE BRASSYLATE | 105-95-3 |
| GALAXOLIDE PURE | 1222-05-5 |
| ISO AMYL ACETATE | 123-92-2 |
| ISO AMYL BUTYRATE | 106-27-4 |
| ISO BORNYL ACETATE | 125-12-2 |
| ISO E SUPER | 3243-36-5 |
| METHYL DIHYDROJASMONATE | 24851-98-7 |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 |
| METHYL ANTHRANILATE | 134-20-3 |
| MUSK AMBRETTE | 73507-41-2 |
| MUSK KETONE | 81-14-1 |
| MUSK XYLOL | 81-15-2 |
| ROSALIN | 90-17-5 |
| SANDENOL | 3407-42-9 |
| TONALIDE | 21145-77-7 |
